Prix d'un électricien en 2026 : tarifs par prestation
Les tarifs ci-dessous sont des fourchettes de référence nationales, issues d'une synthèse multi-sources. Pour un prix réellement local · et le nombre d'artisans disponibles près de chez vous · consultez la page de votre commune.
Tarifs de référence par prestation
| Prestation | Fourchette de référence |
|---|---|
| Forfait déplacement | 20 - 40 € |
| Forfait déplacement urgence | 70 - 100 € |
| Remplacement d'une prise | 40 - 75 € / point |
| Ajout d'une prise (point complet) | 70 - 120 € / point |
| Pose d'un interrupteur | 60 - 120 € |
| Pose interrupteur différentiel | 80 - 175 € |
| Pose d'un tableau électrique | 450 - 1 400 € |
| Taux horaire (petits travaux) | 35 - 95 € / h |
| Mise aux normes électrique (NF C 15-100) | 4 500 - 9 000 € |
| Changement de compteur électrique | Sur devis |
| Installation d'une borne de recharge | 1 200 - 1 800 € |
Prix électricien par ville
Devis gratuit
Étape 1 sur 2
Demander un devis aux artisans à proximité
Dites-nous ce dont vous avez besoin. On vous rappelle sous 48 h avec un artisan vérifié de votre secteur. Sans engagement, et c'est gratuit.
Aucune coordonnée demandée à cette étape.
Dernière étape : où doit-on vous joindre ?
Conforme RGPD : vos coordonnées servent uniquement à traiter votre demande. Voir la politique de confidentialité.